Техноруф Проф Технониколь (теплоизоляционные плиты)
- Производитель::
 - Технониколь
 - Код Товара:
 - Техноруф Проф
 - Наличие:
 - В наличии
 
Технониколь Техноруф Проф — это жёсткие минераловатные плиты на основе каменной ваты, предназначенные для теплоизоляции плоских кровель, в том числе эксплуатируемых. Материал сочетает высокую плотность и отличные теплозащитные свойства, устойчив к нагрузкам и деформациям.
Преимущества:
✔ Плотность 160 кг/м³ — выдерживает высокие нагрузки
✔ Высокая теплопроводность — минимальные теплопотери
✔ Негорючесть — класс пожарной безопасности НГ
✔ Влагостойкость — не впитывает воду, сохраняет свойства даже в сложных условиях
✔ Устойчивость к деформациям — надёжная защита кровли
Область применения:
• Теплоизоляция плоских кровель (в том числе инверсийных)
• Устройство однослойной или двухслойной теплоизоляции кровель
• Подходит для эксплуатируемых кровель с высокими механическими нагрузками
• Используется в жилых, промышленных и коммерческих зданиях
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний | 
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000)  | 
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) | 
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 | 
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.046 | ГОСТ Р 59985-2022 | 
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 60 | ГОСТ EN 826-2011 | 
| Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 600 | ГОСТ EN 12430-2011 | 
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 | 
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 | 
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 | 
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 | 
| Плотность | кг/м3 | -25/+15 | 160 | ГОСТ 17177-94 | 
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний | 
| Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 | 
| Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 | 
| Толщина | мм | - | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170 | ГОСТ EN 823-2011 | 
| Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) | 

 
								

         
















